פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 228995 | 48.42 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 182591 | 38.61 % | |
| 3 | RSS | 38945 | 8.23 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 9845 | 2.08 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7092 | 1.5 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 4198 | 0.89 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 831 | 0.18 % | |
| 8 | Atom | 319 | 0.07 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 117 | 0.02 % | |
| סך הכל | 472926 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 167 | 7.23 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 167 | 7.23 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 94 | 4.07 % | |
| 4 | בחדרי חרדים | 92 | 3.98 % | |
| 5 | סרוגים | 91 | 3.94 % | |
| 6 | רדיו קול חי | 84 | 3.64 % | |
| 7 | Arutz Sheva | 76 | 3.29 % | |
| 8 | Ynet - מבזקי חדשות | 74 | 3.20 % | |
| 9 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 73 | 3.16 % | |
| 10 | The Times of Israel - Live Blog | 72 | 3.12 % | |
| 11 | Sport5 | 72 | 3.12 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 59 | 2.56 % | |
| 13 | ישראל היום - חדשות | 58 | 2.51 % | |
| 14 | וואלה! ספורט | 57 | 2.47 % | |
| 15 | JDN | 54 | 2.34 % | |
| 16 | JPost.com - Home | 54 | 2.34 % | |
| 17 | Ynet - חדשות | 53 | 2.30 % | |
| 18 | חדשות 0404 | 52 | 2.25 % | |
| 19 | וואלה! חדשות - מבזקים | 48 | 2.08 % | |
| 20 | מעריב | 44 | 1.91 % | |
| כל השאר | 768 | 33.26 % | ||
| סך הכל | 2309 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1269 | 54.96 % | |
| 2 | חרדים | 266 | 11.52 % | |
| 3 | דעות | 183 | 7.93 % | |
| 4 | ספורט | 175 | 7.58 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 149 | 6.45 % | |
| 6 | יהדות | 78 | 3.38 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 49 | 2.12 % | |
| 8 | נשים | 35 | 1.52 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 28 | 1.21 % | |
| 10 | גברים | 13 | 0.56 % | |
| 11 | אוכל | 9 | 0.39 % | |
| 12 | רכב | 9 | 0.39 % | |
| 13 | ברנז'ה | 8 | 0.35 % | |
| 14 | חברה | 6 | 0.26 % | |
| 15 | בריאות | 5 | 0.22 % | |
| 16 | מדע וטבע | 5 | 0.22 % | |
| 17 | נדל"ן | 4 | 0.17 % | |
| 18 | היי-טק | 4 | 0.17 % | |
| 19 | הורים | 3 | 0.13 % | |
| 20 | תיירות | 3 | 0.13 % | |
| כל השאר | 8 | 0.35 % | ||
| סך הכל | 2309 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 410 | 17.76 % | |
| 2 | Ynet | 257 | 11.13 % | |
| 3 | מעריב | 215 | 9.31 % | |
| 4 | כיפה | 169 | 7.32 % | |
| 5 | וואלה! | 147 | 6.37 % | |
| 6 | The Times of Israel | 107 | 4.63 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 104 | 4.50 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 92 | 3.98 % | |
| 9 | סרוגים | 91 | 3.94 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 84 | 3.64 % | |
| 11 | BBC News | 77 | 3.33 % | |
| 12 | Sport5 | 72 | 3.12 % | |
| 13 | הארץ | 67 | 2.90 % | |
| 14 | ישראל היום | 60 | 2.60 % | |
| 15 | N12 | 57 | 2.47 % | |
| 16 | JDN | 54 | 2.34 % | |
| 17 | חדשות 0404 | 54 | 2.34 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 54 | 2.34 % | |
| 19 | חרדים10 | 36 | 1.56 % | |
| 20 | גלובס | 24 | 1.04 % | |
| כל השאר | 78 | 3.38 % | ||
| סך הכל | 2309 | 100 % | ||