פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 34779 | 58.12 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 8832 | 14.76 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 7958 | 13.3 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 6711 | 11.21 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1087 | 1.82 % | |
| 6 | Atom | 397 | 0.66 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 65 | 0.11 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 10 | 0.02 % | |
| 9 | שיתוף בטוויטר | 2 | 0 % | |
| 10 | שיתוף בווטסאפ | 2 | 0 % | |
| סך הכל | 59843 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 169 | 5.36 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 169 | 5.36 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 158 | 5.01 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 131 | 4.15 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 102 | 3.23 % | |
| 6 | Sport5 | 95 | 3.01 % | |
| 7 | JDN | 95 | 3.01 % | |
| 8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 93 | 2.95 % | |
| 9 | רדיו קול חי | 85 | 2.69 % | |
| 10 | The Times of Israel - Live Blog | 84 | 2.66 % | |
| 11 | Ynet - מבזקי חדשות | 81 | 2.57 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 81 | 2.57 % | |
| 13 | ישראל היום - חדשות | 77 | 2.44 % | |
| 14 | חדשות 0404 | 71 | 2.25 % | |
| 15 | וואלה! ספורט | 70 | 2.22 % | |
| 16 | כיפה - יהדות | 69 | 2.19 % | |
| 17 | כיפה - שאל את הרב | 69 | 2.19 % | |
| 18 | כיפה - תרבות | 69 | 2.19 % | |
| 19 | כיפה - נשים | 69 | 2.19 % | |
| 20 | Arutz Sheva | 67 | 2.12 % | |
| כל השאר | 1250 | 39.63 % | ||
| סך הכל | 3154 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1583 | 50.19 % | |
| 2 | חרדים | 320 | 10.15 % | |
| 3 | ספורט | 268 | 8.50 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 223 | 7.07 % | |
| 5 | דעות | 187 | 5.93 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 144 | 4.57 % | |
| 7 | יהדות | 141 | 4.47 % | |
| 8 | נשים | 69 | 2.19 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 53 | 1.68 % | |
| 10 | אוכל | 25 | 0.79 % | |
| 11 | בריאות | 24 | 0.76 % | |
| 12 | חוק ומשפט | 22 | 0.70 % | |
| 13 | גברים | 19 | 0.60 % | |
| 14 | לייף סטייל | 10 | 0.32 % | |
| 15 | מדע וטבע | 10 | 0.32 % | |
| 16 | היי-טק | 9 | 0.29 % | |
| 17 | חברה | 9 | 0.29 % | |
| 18 | ברנז'ה | 9 | 0.29 % | |
| 19 | רכב | 7 | 0.22 % | |
| 20 | אופנה | 6 | 0.19 % | |
| כל השאר | 16 | 0.51 % | ||
| סך הכל | 3154 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 405 | 12.84 % | |
| 2 | כיפה | 327 | 10.37 % | |
| 3 | מעריב | 315 | 9.99 % | |
| 4 | Ynet | 267 | 8.47 % | |
| 5 | וואלה! | 260 | 8.24 % | |
| 6 | N12 | 241 | 7.64 % | |
| 7 | The Times of Israel | 124 | 3.93 % | |
| 8 | עכשיו 14 | 120 | 3.80 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 102 | 3.23 % | |
| 10 | BBC News | 101 | 3.20 % | |
| 11 | Sport5 | 95 | 3.01 % | |
| 12 | JDN | 95 | 3.01 % | |
| 13 | רדיו קול חי | 85 | 2.69 % | |
| 14 | ישראל היום | 83 | 2.63 % | |
| 15 | חדשות 0404 | 77 | 2.44 % | |
| 16 | הארץ | 71 | 2.25 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 57 | 1.81 % | |
| 18 | סרוגים | 55 | 1.74 % | |
| 19 | ONE | 50 | 1.59 % | |
| 20 | גלובס | 39 | 1.24 % | |
| כל השאר | 185 | 5.87 % | ||
| סך הכל | 3154 | 100 % | ||