פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 34980 | 59.25 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 9013 | 15.27 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 7775 | 13.17 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5349 | 9.06 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1054 | 1.79 % | |
| 6 | Atom | 372 | 0.63 % | |
| 7 | שיתוף בווטסאפ | 298 | 0.5 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 170 | 0.29 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 28 | 0.05 % | |
| סך הכל | 59039 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 172 | 6.40 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 172 | 6.40 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 126 | 4.69 % | |
| 4 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 126 | 4.69 % | |
| 5 | ישראל היום - חדשות | 107 | 3.98 % | |
| 6 | רדיו קול חי | 96 | 3.57 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 95 | 3.53 % | |
| 8 | סרוגים | 90 | 3.35 % | |
| 9 | מעריב - רכילות | 77 | 2.86 % | |
| 10 | Sport5 | 71 | 2.64 % | |
| 11 | Ynet - מבזקי חדשות | 67 | 2.49 % | |
| 12 | JDN | 64 | 2.38 % | |
| 13 | Arutz Sheva | 60 | 2.23 % | |
| 14 | The Times of Israel - Live Blog | 60 | 2.23 % | |
| 15 | וואלה! חדשות | 58 | 2.16 % | |
| 16 | Ynet - חדשות | 56 | 2.08 % | |
| 17 | וואלה! ספורט | 55 | 2.05 % | |
| 18 | מעריב | 52 | 1.93 % | |
| 19 | JPost.com - Home | 51 | 1.90 % | |
| 20 | וואלה! חדשות - מבזקים | 43 | 1.60 % | |
| כל השאר | 991 | 36.85 % | ||
| סך הכל | 2689 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1386 | 51.54 % | |
| 2 | חרדים | 309 | 11.49 % | |
| 3 | דעות | 189 | 7.03 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 184 | 6.84 % | |
| 5 | ספורט | 165 | 6.14 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 108 | 4.02 % | |
| 7 | יהדות | 89 | 3.31 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 50 | 1.86 % | |
| 9 | נשים | 43 | 1.60 % | |
| 10 | אוכל | 28 | 1.04 % | |
| 11 | בריאות | 24 | 0.89 % | |
| 12 | גברים | 24 | 0.89 % | |
| 13 | ברנז'ה | 14 | 0.52 % | |
| 14 | לייף סטייל | 13 | 0.48 % | |
| 15 | רכב | 11 | 0.41 % | |
| 16 | מדע וטבע | 8 | 0.30 % | |
| 17 | חוק ומשפט | 8 | 0.30 % | |
| 18 | היי-טק | 6 | 0.22 % | |
| 19 | משחקים | 6 | 0.22 % | |
| 20 | סביבה | 5 | 0.19 % | |
| כל השאר | 19 | 0.71 % | ||
| סך הכל | 2689 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 404 | 15.02 % | |
| 2 | מעריב | 310 | 11.53 % | |
| 3 | Ynet | 241 | 8.96 % | |
| 4 | כיפה | 206 | 7.66 % | |
| 5 | וואלה! | 197 | 7.33 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 182 | 6.77 % | |
| 7 | ישראל היום | 120 | 4.46 % | |
| 8 | N12 | 103 | 3.83 % | |
| 9 | The Times of Israel | 96 | 3.57 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 96 | 3.57 % | |
| 11 | בחדרי חרדים | 95 | 3.53 % | |
| 12 | סרוגים | 90 | 3.35 % | |
| 13 | הארץ | 78 | 2.90 % | |
| 14 | Sport5 | 71 | 2.64 % | |
| 15 | BBC News | 66 | 2.45 % | |
| 16 | JDN | 64 | 2.38 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 51 | 1.90 % | |
| 18 | חרדים10 | 42 | 1.56 % | |
| 19 | דבר | 36 | 1.34 % | |
| 20 | גלובס | 34 | 1.26 % | |
| כל השאר | 107 | 3.98 % | ||
| סך הכל | 2689 | 100 % | ||