פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 31744 | 42.9 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 18587 | 25.12 % | |
3 | תצוגה ראשית | 13873 | 18.75 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 7794 | 10.53 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1570 | 2.12 % | |
6 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 192 | 0.26 % | |
7 | Atom | 184 | 0.25 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 41 | 0.06 % | |
9 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
11 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
סך הכל | 73988 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 241 | 7.30 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 241 | 7.30 % | |
3 | סרוגים | 176 | 5.33 % | |
4 | The Times of Israel - Live Blog | 143 | 4.33 % | |
5 | Arutz Sheva | 137 | 4.15 % | |
6 | Ynet - מבזקי חדשות | 136 | 4.12 % | |
7 | N12 - חדשות | 118 | 3.58 % | |
8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 101 | 3.06 % | |
9 | רדיו קול חי | 88 | 2.67 % | |
10 | בחדרי חרדים | 86 | 2.61 % | |
11 | ישראל היום - חדשות | 84 | 2.55 % | |
12 | מעריב - מבזקים | 73 | 2.21 % | |
13 | Mako - מבזקים | 72 | 2.18 % | |
14 | JDN | 72 | 2.18 % | |
15 | Sport5 | 68 | 2.06 % | |
16 | כיפה - תרבות | 65 | 1.97 % | |
17 | כיפה - יהדות | 65 | 1.97 % | |
18 | כיפה - נשים | 65 | 1.97 % | |
19 | כיפה - שאל את הרב | 65 | 1.97 % | |
20 | וואלה! חדשות - מבזקים | 62 | 1.88 % | |
כל השאר | 1142 | 34.61 % | ||
סך הכל | 3300 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1942 | 58.85 % | |
2 | חרדים | 297 | 9.00 % | |
3 | דעות | 254 | 7.70 % | |
4 | ספורט | 199 | 6.03 % | |
5 | יהדות | 133 | 4.03 % | |
6 | תרבות ובידור | 119 | 3.61 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 100 | 3.03 % | |
8 | נשים | 65 | 1.97 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 45 | 1.36 % | |
10 | בריאות | 24 | 0.73 % | |
11 | אוכל | 21 | 0.64 % | |
12 | לייף סטייל | 15 | 0.45 % | |
13 | חוק ומשפט | 11 | 0.33 % | |
14 | גברים | 10 | 0.30 % | |
15 | נדל"ן | 9 | 0.27 % | |
16 | רכב | 9 | 0.27 % | |
17 | חברה | 8 | 0.24 % | |
18 | מדע וטבע | 7 | 0.21 % | |
19 | ברנז'ה | 7 | 0.21 % | |
20 | הורים | 6 | 0.18 % | |
כל השאר | 19 | 0.58 % | ||
סך הכל | 3300 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 619 | 18.76 % | |
2 | כיפה | 315 | 9.55 % | |
3 | Ynet | 286 | 8.67 % | |
4 | N12 | 241 | 7.30 % | |
5 | וואלה! | 210 | 6.36 % | |
6 | The Times of Israel | 182 | 5.52 % | |
7 | סרוגים | 176 | 5.33 % | |
8 | מעריב | 149 | 4.52 % | |
9 | עכשיו 14 | 133 | 4.03 % | |
10 | הארץ | 92 | 2.79 % | |
11 | ישראל היום | 88 | 2.67 % | |
12 | רדיו קול חי | 88 | 2.67 % | |
13 | BBC News | 86 | 2.61 % | |
14 | בחדרי חרדים | 86 | 2.61 % | |
15 | JDN | 72 | 2.18 % | |
16 | Sport5 | 68 | 2.06 % | |
17 | חדשות 0404 | 50 | 1.52 % | |
18 | זמן ישראל | 50 | 1.52 % | |
19 | The Jerusalem Post | 48 | 1.45 % | |
20 | גלובס | 42 | 1.27 % | |
כל השאר | 219 | 6.64 % | ||
סך הכל | 3300 | 100 % |