פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 36446 | 57.2 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 7709 | 12.1 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 5986 | 9.39 % | |
| 4 | שיתוף בווטסאפ | 4145 | 6.51 % | |
| 5 | שיתוף בפייסבוק | 4115 | 6.46 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 4078 | 6.4 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 788 | 1.24 % | |
| 8 | Atom | 345 | 0.54 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 104 | 0.16 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 4 | 0.01 % | |
| סך הכל | 63720 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 179 | 6.61 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 179 | 6.61 % | |
| 3 | רדיו קול חי | 105 | 3.87 % | |
| 4 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 99 | 3.65 % | |
| 5 | סרוגים | 99 | 3.65 % | |
| 6 | ישראל היום - חדשות | 95 | 3.51 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 92 | 3.39 % | |
| 8 | Ynet - מבזקי חדשות | 83 | 3.06 % | |
| 9 | מעריב - מבזקים | 82 | 3.03 % | |
| 10 | JDN | 76 | 2.80 % | |
| 11 | Arutz Sheva | 70 | 2.58 % | |
| 12 | Ynet - חדשות | 69 | 2.55 % | |
| 13 | כיפה - יהדות | 67 | 2.47 % | |
| 14 | כיפה - שאל את הרב | 67 | 2.47 % | |
| 15 | כיפה - תרבות | 67 | 2.47 % | |
| 16 | כיפה - נשים | 67 | 2.47 % | |
| 17 | JPost.com - Home | 67 | 2.47 % | |
| 18 | Sport5 | 66 | 2.44 % | |
| 19 | וואלה! חדשות | 62 | 2.29 % | |
| 20 | The Times of Israel - Live Blog | 56 | 2.07 % | |
| כל השאר | 963 | 35.54 % | ||
| סך הכל | 2710 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1378 | 50.85 % | |
| 2 | חרדים | 304 | 11.22 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 195 | 7.20 % | |
| 4 | דעות | 192 | 7.08 % | |
| 5 | ספורט | 163 | 6.01 % | |
| 6 | יהדות | 149 | 5.50 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 96 | 3.54 % | |
| 8 | נשים | 67 | 2.47 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 38 | 1.40 % | |
| 10 | אוכל | 20 | 0.74 % | |
| 11 | ברנז'ה | 13 | 0.48 % | |
| 12 | רכב | 10 | 0.37 % | |
| 13 | אופנה | 10 | 0.37 % | |
| 14 | לייף סטייל | 9 | 0.33 % | |
| 15 | מדע וטבע | 9 | 0.33 % | |
| 16 | גברים | 9 | 0.33 % | |
| 17 | חברה | 9 | 0.33 % | |
| 18 | בריאות | 7 | 0.26 % | |
| 19 | נדל"ן | 6 | 0.22 % | |
| 20 | תיירות | 5 | 0.18 % | |
| כל השאר | 21 | 0.77 % | ||
| סך הכל | 2710 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 428 | 15.79 % | |
| 2 | כיפה | 327 | 12.07 % | |
| 3 | Ynet | 291 | 10.74 % | |
| 4 | מעריב | 210 | 7.75 % | |
| 5 | וואלה! | 175 | 6.46 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 137 | 5.06 % | |
| 7 | רדיו קול חי | 105 | 3.87 % | |
| 8 | ישראל היום | 104 | 3.84 % | |
| 9 | סרוגים | 99 | 3.65 % | |
| 10 | The Times of Israel | 96 | 3.54 % | |
| 11 | בחדרי חרדים | 92 | 3.39 % | |
| 12 | N12 | 78 | 2.88 % | |
| 13 | הארץ | 78 | 2.88 % | |
| 14 | JDN | 76 | 2.80 % | |
| 15 | BBC News | 74 | 2.73 % | |
| 16 | The Jerusalem Post | 67 | 2.47 % | |
| 17 | Sport5 | 66 | 2.44 % | |
| 18 | דבר | 34 | 1.25 % | |
| 19 | גלובס | 33 | 1.22 % | |
| 20 | חרדים10 | 31 | 1.14 % | |
| כל השאר | 109 | 4.02 % | ||
| סך הכל | 2710 | 100 % | ||