| 22:00:03 | ◀︎ | זו הסיבה שמניית טאואר צוללת כעת עד 14% במחזור ענק | ||
| 22:01:12 | ◀︎ | המשבר ב"מגה": כמה מהספקיות הסכימו לדחיית החוב | ||
| 22:12:43 | ◀︎ | מחליפים מקומות: בגן חיות בסין המבקרים הם בכלוב | ||
| 22:15:13 | ◀︎ | מנכ"ל תנובה, אריק שור, פורש מתפקידו | ||
| 22:17:28 | ◀︎ | 25% מדירות מחיר למשתכן - לבני המקום | ||
| 22:23:06 | ◀︎ | הקריחה בגלל החלקה יפנית - הסַפָּר ישלם | ||
| 22:29:12 | ◀︎ | טאואר צוללת ב-10% בעקבות דו"ח שלילי מצד קרן גידור שמתמחה בשורטים | ||
| 22:33:31 | ◀︎ | פנדום ואביטן קנו מגרש ב-40 מיליון | ||
| 22:42:27 | ◀︎ | "ההתחדשות העירונית לא מקודמת כמצופה" | ||
| 22:42:38 | ◀︎ | דירקטוריון מגה אישר: הרשת לא תשלם מחר את חובה לספקים | ||
| 22:51:03 | ◀︎ | מיקום אטרקטיבי: הצצה לשכונת נווה סביון | ||
| 23:17:37 | ◀︎ | אינטל עלתה על התחזיות רבעון שלישי ברציפות; התכווצות שולי הרווח מפילה את המניה ב-4% | ||
| 23:42:46 | ◀︎ | אינטל: עלייה של 1% בהכנסות אך התחזיות ל-2016 מאכזבות | ||
| 23:52:25 | ◀︎ | טאואר איבדה 10% לאחר דו"ח שטען כי ניפחה את העסקה עם חברת פנסוניק |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
14/01/16 22:33
10.14% מהצפיות
מאת News1
המגרש, ברחוב עמוס בצפון ת"א, מיועד לבניית 13 דירות יוקרה * שיא: 3.3 מיליון שקל לקרקע לדירה * המוכר: יוסף לחוביץ * פנדום - בעלת בנייני משרדים, בשליטת האחים וייס ורון בן יוסף * אביטן - יזם מגורים, עם נגיעה בהשבחת קרקע חקלאית
14/01/16 23:52
10.14% מהצפיות
מאת כלכליסט
הדו"ח פורסם על ידי קרן גידור, שבחודשים האחרונים פרסמה שתי סקירות שליליות - גם על IRSA של אדוארדו אלשטיין ועל אבן קיסר
14/01/16 22:01
8.7% מהצפיות
מאת N12
הנהלת החברה כונסה לישיבת חירום על רקע הפניות לספקיות לדחות את תשלומי החברה לשבוע הבא. בתמורה, התחייבה "מגה" לשלם במזומן במועד האספקה. עד כה הסכימו רק 3 ספקיות למהלך
14/01/16 22:17
7.25% מהצפיות
מאת News1
הרשויות המקומיות יקבלו מהמדינה 390 מיליון שקל, כדי שלא יתנגדו למכירת המגרשים בשיטה החדשה * המגרשים באזורי עדיפות לאומית יימכרו באמצעות הרשמה והגרלה, ללא מכרז
14/01/16 22:29
7.25% מהצפיות
מאת TheMarker
קרן הגידור טוענת כי טאואר ניפחה את העסקה עם פנסוניק ונתונים בדו"חות כדי לנפח את הרווחיות