08:05:09 | ◀︎ | מגמה מעורבת באסיה: טוקיו איבדה 0.5%; הנג-סנג עולה ב-1.3% | |
10:41:22 | ◀︎ | על אף הורדת הדירוג: המוניטין של באפט ממשיך להיות איתן | |
13:19:09 | ◀︎ | כמעט 20% מכוח העבודה בארה"ב נמצא בתעסוקה חלקית | |
14:21:40 | ◀︎ | החוזים בוול סטריט מאותתים על ירידות בפתיחה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 18:47 | 19:58 |
תל אביב | 19:03 | 20:00 |
חיפה | 18:55 | 20:02 |
באר שבע | 19:04 | 20:00 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה