07:59:50 | ◀︎ | אסיה בעקבות וול סטריט; הניקיי מזנק ב-2.67% | |
08:34:28 | ◀︎ | ה-IMF מעלה את תחזית הצמיחה הגלובלית ל-4.6% ב-2010 | |
14:05:19 | ◀︎ | לא מתייאשים: החלה השביתה ה-6 ביוון נגד רפורמת הפנסיה | |
14:38:14 | ◀︎ | וול סטריט פתחה עוד יום חיובי לאחר שיפור בנתוני התעסוקה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 18:59 | 20:12 |
תל אביב | 19:15 | 20:14 |
חיפה | 19:08 | 20:16 |
באר שבע | 19:16 | 20:14 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה