| 12:31:43 | ◀︎ | צבע אדום (12:31): קריית שמונה, תל חי, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
| 12:34:03 | ◀︎ | צבע אדום (12:33): קריית שמונה, תל חי, מבואות החרמון, הגליל העליון | |
| 12:59:38 | ◀︎ | צבע אדום (12:59): זרעית | |
| 13:00:44 | ◀︎ | צבע אדום (13:00): זרעית | |
| 14:31:28 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (14:31): קריית שמונה, תל חי, מטולה, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
| 15:02:16 | ◀︎ | צבע אדום (15:01): תל חי, הגליל העליון |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:54 | 20:07 |
| תל אביב | 19:09 | 20:09 |
| חיפה | 19:02 | 20:11 |
| באר שבע | 19:11 | 20:08 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
25/05/24 12:34
19.59% מהצפיות
מאת רוטר.נט
25/05/24 14:31
12.16% מהצפיות
מאת רוטר.נט
25/05/24 12:31
11.49% מהצפיות
מאת רוטר.נט