09:25:59 | ◀︎ | המכוניות בישראל לא אוהבות חמסין | |
09:46:55 | ◀︎ | באוגוסט: מרכז מידע ארצי לתחבורה ציבורית | |
12:55:30 | ◀︎ | ישראל 2009: 3.5 מיליון נהגים | |
16:47:09 | ◀︎ | T25: כך יראה העתיד של המכוניות העירוניות? |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 18:47 | 19:58 |
תל אביב | 19:03 | 20:00 |
חיפה | 18:55 | 20:02 |
באר שבע | 19:04 | 20:00 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה