| 08:23:56 | ◀︎ | האם נוכל להתמודד עם גירעון של 10% ושיעור אבטלה של 15%? | |
| 08:49:43 | ◀︎ | הערכה מדאיגה: בין 300 ל-400 אלף איש יישארו מובטלים | |
| 09:00:01 | ◀︎ | שכירות בימי קורונה: "מי שהתמקח קיבל הנחה גדולה בשכר הדירה" | |
| 11:26:16 | ◀︎ | מסע בין מכנסונים: החיפוש אחר מכנסיים קצרים לבית הספר | |
| 12:31:01 | ◀︎ | איפה נמכרה דירת 4 חדרים ב-995 אלף שקל | |
| 16:38:52 | ◀︎ | קורונה אאוט, מחאת המכנסונים אין: אבסורד ההיצע והביקוש | |
| 17:05:58 | ◀︎ | קבוצת עליבאבא צנחה ברווחים, המניה צוללת |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 17:39 | 18:50 |
| תל אביב | 17:53 | 18:51 |
| חיפה | 17:44 | 18:51 |
| באר שבע | 17:57 | 18:53 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
22/05/20 09:00
15.29% מהצפיות
מאת Ynet